Frais de demande de visa pour le Royaume-Uni 2025 : ce que les résidents suisses doivent savoir
- Paul Richmond
- 15 janv.
- 8 min de lecture

Si vous êtes un citoyen suisse ou un résident de Suisse possédant une autre nationalité et que vous êtes en train de demander un visa britannique depuis la Suisse, il est important de noter que les frais de demande de visa du ministère de l'Intérieur sont une partie obligatoire du processus de demande de visa britannique.
Le montant spécifique des frais de demande de visa variera en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type de demande de visa ou d'immigration que vous poursuivez et si vous choisissez d'utiliser un service premium du Home Office pour la soumission.
Il est essentiel que chaque demandeur, y compris les citoyens et résidents suisses, s'acquitte de l'intégralité des frais applicables à sa demande de visa ou d'immigration, conformément à la procédure prescrite. Les frais de demande de visa britannique à payer seront déterminés en fonction des frais en vigueur à la date de votre demande.
En 2025, le système de visas au Royaume-Uni évolue, et avec lui, les coûts associés. Que vous soyez ressortissant suisse et que vous prévoyiez un court séjour, un programme d'études de longue durée, un séjour en famille ou un emploi au Royaume-Uni, il est essentiel de connaître les derniers frais de demande de visa pour une planification efficace. Dans ce guide complet, nous vous présentons les derniers frais de demande de visa britannique en vigueur à compter du 9 avril 2025, en mettant en lumière les différentes catégories et les changements récents.
Frais de demande de visa et d'immigration au Royaume-Uni en Suisse (2025)
Les tableaux ci-dessous présentent les frais de demande de visa au Royaume-Uni pour toutes les demandes de visa et d'immigration soumises en Suisse à partir du 9 avril 2025. Les tableaux incluent les frais de demande pour les catégories d'immigration suivantes :
Visas de visite de court séjour
Visas de partenaire et de famille
Visas de travail à long terme
Visas de travail à court terme
Visas d'affaires
Visas de mobilité d'affaires
Visas de talents mondiaux
Visas étudiants et diplômés
Visas BN(O) pour Hong Kong
La majorité des demandeurs de visa britanniques devront également payer la surtaxe de santé pour l'immigration (IHS) en plus de leurs frais de demande de visa britannique.
Certains employeurs, mais pas tous, qui recrutent des travailleurs étrangers peuvent également être tenus de payer une taxe sur les compétences en matière d’immigration .
Pour discuter de votre demande de visa britannique avec l'un de nos avocats spécialisés en immigration britannique en Suisse , contactez notre cabinet d'avocats spécialisé en immigration britannique au +41 21 588 07 70 ou remplissez le formulaire de demande ci-dessous. |
Frais de demande de visa de travail au Royaume-Uni 2025
Demandes de visa de travail pour le Royaume-Uni soumises en Suisse | |
Catégorie d'application | Frais de dossier |
Innovateur Fondateur – demandeur principal et personnes à charge | 1 274 £ |
Frais de parrainage dans le cadre de la procédure Innovator Founder (payables à l'organisme parrainant) hors TVA | 1 000 £ |
Lettre d'approbation d'un organisme compétent concernant une demande initiale de Global Talent | 561 £ |
Talent mondial – candidat principal – où une lettre d'approbation est requise | 205 £ |
Talent mondial – candidat principal – où la lettre d'approbation n'est pas requise | 766 £ |
Talent mondial – personnes à charge uniquement | 766 £ |
Niveau 1 (talent exceptionnel) – personnes à charge uniquement | 766 £ |
Niveau 1 (Entrepreneur) – personnes à charge uniquement | 1 274 £ |
Niveau 1 (investisseur) – demandeur principal et personnes à charge | 2 000 £ |
Travailleur qualifié , lorsqu'un certificat de parrainage a été délivré pour trois ans ou moins – demandeur principal et personnes à charge | 769 £ |
Travailleur qualifié, lorsqu'un certificat de parrainage a été délivré depuis plus de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | 1 519 £ |
Travailleur qualifié – profession en pénurie pour laquelle un certificat de parrainage a été délivré pour trois ans ou moins – demandeur principal et personnes à charge | 590 £ |
Travailleur qualifié, profession en pénurie pour laquelle un certificat de parrainage a été délivré depuis plus de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | 1 160 £ |
Travailleur qualifié – Visa de santé et de soins – lorsqu'un certificat de parrainage a été délivré pour trois ans ou moins – demandeur principal et personnes à charge | 304 £ |
Travailleur qualifié – Visa de santé et de soins – lorsqu'un certificat de parrainage a été délivré depuis plus de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | 590 £ |
Travailleur qualifié – Profession en pénurie – Visa de santé et de soins – lorsqu'un certificat de parrainage a été délivré pour trois ans ou moins – demandeur principal et personnes à charge | 304 £ |
Travailleur qualifié – Profession en pénurie – Visa de santé et de soins – lorsqu'un certificat de parrainage a été délivré depuis plus de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | 590 £ |
T2 Ministre du culte – demandeur principal et personnes à charge | 769 £ |
Sportif international pour lequel un certificat de parrainage a été délivré pour 12 mois ou moins – demandeur principal et personnes à charge | 319 £ |
Sportif international pour lequel un certificat de parrainage a été délivré depuis plus de 12 mois – demandeur principal et personnes à charge | 769 £ |
Travail temporaire – Travailleur saisonnier, travailleur religieux, travailleur caritatif, travailleur créatif, accord international, programme d'échange et de mobilité des jeunes autorisé par le gouvernement – demandeur principal et personnes à charge | 319 £ |
Représentant d'une entreprise étrangère – demandeur principal et personnes à charge | 769 £ |
Mobilité professionnelle internationale – Travailleur senior ou spécialisé – jusqu'à 3 ans – demandeur principal et personnes à charge | 769 £ |
Mobilité professionnelle internationale – Travailleur senior ou spécialisé – plus de 3 ans – demandeur principal et personnes à charge | 1 519 £ |
Mobilité commerciale internationale – Stagiaire diplômé – demandeur principal et personnes à charge | 319 £ |
Mobilité commerciale mondiale – Fournisseur de services – demandeur principal et personnes à charge | 319 £ |
Mobilité commerciale mondiale – Travailleur en expansion au Royaume-Uni – demandeur principal et personnes à charge | 319 £ |
Mobilité commerciale mondiale – Travailleur détaché – demandeur principal et personnes à charge | 319 £ |
Mise à l'échelle – demandeur principal et personnes à charge | 880 £ |
Personne à haut potentiel – demandeur principal et personnes à charge | 880 £ |
Frais de demande de parrainage 2025
Demandes de parrainage | |
Catégorie d'application | Frais de dossier |
Service de parrainage Premium (12 mois) Parrain de travailleur et parrain de travailleur temporaire – grands sponsors | 25 000 £ |
Service de parrainage Premium (12 mois) Parrain de travailleur et parrain de travailleur temporaire – petits parrains | 8 000 £ |
Service de parrainage Premium (12 mois) Parrains étudiants | 8 000 £ |
Le traitement accéléré d'une demande de gestion de parrainage faite par un parrain de travailleur ou un parrain de travailleur temporaire | 200 £ |
Service prioritaire pour le traitement accéléré des demandes de licence de parrainage | 500 £ |
Permis de parrainage de travailleurs (grand parrain) | 1 579 £ |
Permis de parrainage de travailleur (petit parrain) | 574 £ |
Licence de parrainage étudiant | 574 £ |
Permis de parrainage de travailleur temporaire | 574 £ |
Permis de parrainage de travailleur et de travailleur temporaire (grand parrain) | 1 579 £ |
Permis de parrainage de travailleurs et d'étudiants (grand parrain) | 1 579 £ |
Permis de parrainage de travailleur, de travailleur temporaire et d'étudiant (grand parrain) | 1 579 £ |
Permis de parrainage de travailleur temporaire et d'étudiant | 574 £ |
Permis de parrainage de travailleur (grand parrain), lorsque le parrain détient actuellement un permis de parrainage de travailleur temporaire et/ou d'étudiant | 1 005 £ |
Frais d'approbation pour une licence de sponsor de Scale-up dans le cadre du processus d'approbation de l'organisme (payables à l'organisme d'approbation) hors TVA | 1 500 £ |
Évaluation de la conformité de base du parrain étudiant | 574 £ |
Plan d'action du sponsor | 1 579 £ |
Certificat de parrainage (CoS) pour travailleur qualifié, ministre du culte T2, transfert intra-entreprise (jusqu'au 10 avril 2022), stagiaire diplômé en transfert intra-entreprise (jusqu'au 10 avril 2022), mobilité professionnelle internationale – travailleur senior ou spécialisé (à partir du 11 avril 2022) | 574 £ |
Certificat de parrainage (CoS) pour le parcours de travail temporaire – y compris la mobilité professionnelle mondiale – parcours de stagiaire diplômé, de travailleur en expansion au Royaume-Uni, de fournisseur de services et de travailleur détaché, et parcours de mise à l'échelle | 55 £ |
Certificat de parrainage (CoS) pour le parcours sportif international – plus de 12 mois | 574 £ |
Certificat de parrainage (CoS) pour la voie des sportifs internationaux – pour 12 mois ou moins | 55 £ |
Confirmation d'acceptation aux études (CAS) pour étudiant, enfant étudiant | 55 £ |
Autres frais de visa et de demande au Royaume-Uni 2025
Autres visas et demandes britanniques déposés en Suisse | |
Catégorie d'application | Frais de dossier |
Visa de visite – court jusqu'à 6 mois | 127 £ |
Visa de visite – jusqu'à 2 ans | 475 £ |
Visa de visite – jusqu'à 5 ans | 848 £ |
Visa de visite – jusqu'à 10 ans | 1 059 £ |
Chercheur invité – plus de 6 mois mais pas plus de 12 mois | 220 £ |
Visa de traitement médical privé – plus de 6 mois mais pas plus de 11 mois | 220 £ |
Visa de transit – (transit direct côté piste) | 39 £ |
Visa de visite de transit (transit terrestre) | 70 £ |
Visa pour rejoindre un navire ou un aéronef en tant que membre de l'équipage de ce navire ou de cet aéronef | 70 £ |
Visa à entrée unique pour remplacer un permis de séjour biométrique (BRP) | 154 £ |
Certificat de droit de séjour (hors du Royaume-Uni) | 589 £ |
Demande de transfert de conditions (Vignette Transfer) effectuée à l'étranger | 154 £ |
Autre visa | 682 £ |
Ressortissant britannique de Hong Kong (étranger) depuis 30 mois – demandeur principal et personnes à charge | 193 £ |
Ressortissant britannique de Hong Kong (étranger) depuis 5 ans – demandeur principal et personnes à charge | 268 £ |
Route vers la colonisation | 1 938 £ |
Voie d'établissement – autre parent à charge | 3 413 £ |
Voie vers l'installation – parent à charge du réfugié | 424 £ |
Autorisation d'entrée indéfinie au Royaume-Uni en tant que personne à charge d'un membre des forces armées en vertu de l'annexe Forces armées aux règles d'immigration. | 3 029 £ |
Permis d'entrée indéfini au Royaume-Uni en tant que citoyen étranger ou citoyen du Commonwealth libéré des forces armées de Sa Majesté en vertu du paragraphe 13 de l'annexe Forces armées aux règles d'immigration. | 3 029 £ |
Frais d'intervention/hors heures ouvrables (par heure/heure partielle) – service des agents consulaires | 142 £ |
Réception, préparation et transmission de documents – fonctions consulaires | 141 £ |
Révision administrative | 80 £ |
Frais de demande de visa d'études au Royaume-Uni 2025
Demandes de visa d'études pour le Royaume-Uni soumises en Suisse | |
Catégorie d'application | Frais de dossier |
Étudiant – demandeur principal et personnes à charge | 524 £ |
Enfant Étudiant | 524 £ |
Étudiant à court terme étudiant l'anglais pendant plus de 6 mois mais pas plus de 11 mois | 214 £ |
Services de visa et d'immigration premium optionnels 2025
Services Premium Optionnels en Suisse | |
Catégorie d'application | Frais de dossier |
Service de visa prioritaire – Règlement | 500 £ |
Service de visa prioritaire – Non-règlement | 500 £ |
Service de visa super prioritaire | 1 000 £ |
Service de demande de visa à la charge de l'utilisateur | 76,50 £ |
La mise à disposition d'un agent d'immigration pour fournir tout service premium relatif à l'entrée ou au transit par le Royaume-Uni (par heure et par agent) | 150 £ |
Centre de contact international – Service de courrier électronique (par requête) | 2,74 £ |
Centre de contact international – Assistance téléphonique (par minute) | 0,69 £ |
Contactez nos avocats spécialisés en immigration en Suisse
Pour des conseils d'experts et une assistance concernant toute demande de visa ou d'immigration au Royaume-Uni, ou tout appel en matière d'immigration, contactez nos avocats spécialisés en immigration en Suisse au +41 21 588 07 70 ou contactez-nous via notre formulaire de contact .